Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2024 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2024 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2024 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2024 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2024 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2024 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2023 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2022 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2022 | ||
Laporan Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2022 | ||
Laporan Tindak Lanjut Hasil SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TAHUN 2021 | ||
LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2021 | ||
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TAHUN 2020 | ||
LAPORAN TINDAK LANJUT SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TAHUN 2020 |
LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan III TAHUN 2024 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan III TAHUN 2024 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan II TAHUN 2024 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan II TAHUN 2024 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan I TAHUN 2024 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan I TAHUN 2024 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan IV TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan IV TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan III TAHUN 2023 | ||
Laporan Tindak Lanjut Nilai Terendah SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan III TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan II TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan I TAHUN 2023 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan IV TAHUN 2022 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan III TAHUN 2022 | ||
Laporan Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI Triwulan II TAHUN 2022 | ||
Laporan Tindak Lanjut Hasil SURVEY PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2021 | ||
LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI SEMESTER II TAHUN 2021 | ||
LAPORAN HASIL SURVEY PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2020 | ||
LAPORAN TINDAK LANJUT SURVEY PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2020 |